TLD | Registration | Renewal | Transfer | Offer Validity |
---|---|---|---|---|
.xyz | $2.39 | $13.43 | $13.43 | June 30, 2023 |
.shop | $2.99 | $35.02 | $35.02 | December 31, 2023 |
.com | $8.99 | $11.99 | $9.49 | Feb 28, 2023 |
.biz | $6.83 | $19.79 | $19.79 | December 31, 2023 |
.co | $14.75 | $32.03 | $32.03 | December 31, 2023 |
.us | $5.39 | $9.71 | $9.71 | December 31, 2023 |
.5g.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.6g.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.abogado | $29.15 | $29.15 | $29.15 | N/A |
.ac | $34.79 | $34.79 | $34.79 | June 30, 2023 |
.academy | $18.35 | $36.35 | $36.35 | June 30, 2023 |
.accountant | $29.15 | $29.15 | $29.15 | June 30, 2023 |
.accountants | $21.95 | $96.95 | $96.95 | June 30, 2023 |
.actor | $14.75 | $38.51 | $38.51 | June 30, 2023 |
.ae.org | $21.95 | $21.95 | $21.95 | N/A |
.agency | $3.95 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.Ai.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.airforce | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.Am.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.app | $15.59 | $15.59 | $15.59 | N/A |
.apartments | $55.07 | $55.07 | $55.07 | N/A |
.army | $14.75 | $31.31 | $31.31 | June 30, 2023 |
.art | $13.31 | $13.31 | $13.31 | N/A |
.asia | $5.39 | $14.75 | $14.75 | March 31, 2023 |
.associates | $14.75 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.attorney | $57.95 | $57.95 | $57.95 | N/A |
.auction | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.audio | $138.35 | $138.35 | $138.35 | N/A |
.auto | $2,880.35 | $2,880.35 | $2,880.35 | N/A |
.autos | $14.75 | $14.75 | $14.75 | N/A |
.baby | $23.99 | $69.35 | $69.35 | December 31, 2023 |
.band | $18.35 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.bar | $69.35 | $69.35 | $69.35 | N/A |
.bargains | $11.15 | $30.59 | $30.59 | June 30, 2023 |
.beauty | $14.75 | $14.75 | $14.75 | N/A |
.beer | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.best | $4.67 | $21.95 | $21.95 | December 31, 2023 |
.bid | $5.99 | $5.99 | $5.99 | N/A |
.Bihar.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.bike | $11.15 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.bingo | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.Biz.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.blog | $30.59 | $30.59 | $30.59 | N/A |
.boats | $14.75 | $14.75 | $14.75 | N/A |
.bond | $3.23 | $11.87 | $11.87 | June 30, 2023 |
.boutique | $3.95 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.br.com | $47.87 | $47.87 | $47.87 | N/A |
.broker | $14.75 | $29.15 | $29.15 | June 30, 2023 |
.build | $69.35 | $69.35 | $69.35 | N/A |
.builders | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.business | $11.87 | $11.87 | $11.87 | N/A |
.Business.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.buzz | $1.19 | $36.35 | $36.35 | March 31, 2023 |
.Ca.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.cab | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.cafe | $7.55 | $36.35 | $36.35 | June 30, 2023 |
.cam | $2.15 | $20.51 | $20.51 | February 14, 2023 |
.camera | $55.55 | $55.55 | $55.55 | N/A |
.camp | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.capital | $11.15 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.car | $2,880.35 | $2,880.35 | $2,880.35 | N/A |
.cards | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.care | $14.75 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.careers | $29.15 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.cars | $2,880.35 | $2,880.35 | $2,880.35 | N/A |
.casa | $9.59 | $9.59 | $9.59 | N/A |
.cash | $14.75 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.casino | $14.75 | $151.55 | $151.55 | June 30, 2023 |
.catering | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.cc | $10.49 | $10.49 | $10.49 | N/A |
.center | $8.99 | $21.95 | $21.95 | June 30, 2023 |
.ceo | $96.95 | $96.95 | $96.95 | N/A |
.cfd | $1.31 | $10.43 | $10.43 | June 30, 2023 |
.charity | $8.99 | $31.31 | $31.31 | February 28, 2023 |
.chat | $11.15 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.cheap | $7.55 | $30.59 | $30.59 | June 30, 2023 |
.christmas | $41.75 | $41.75 | $41.75 | N/A |
.church | $36.35 | $36.35 | $36.35 | N/A |
.city | $6.11 | $21.95 | $21.95 | June 30, 2023 |
.claims | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.cleaning | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.clinic | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.clothing | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.cloud | $23.99 | $23.99 | $23.99 | N/A |
.club | $7.55 | $16.07 | $16.07 | December 31, 2023 |
.cn.com | $20.51 | $43.55 | $43.55 | N/A |
.Cn.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.co.com | $29.15 | $29.15 | $29.15 | N/A |
.co.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.co.nl | $8.39 | $8.39 | $8.39 | N/A |
.co.no | $24.59 | $24.59 | $24.59 | N/A |
.coach | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.codes | $6.11 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.coffee | $8.99 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.college | $23.99 | $62.39 | $62.39 | December 31, 2023 |
.com.de | $6.23 | $6.23 | $6.23 | N/A |
.Com.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.com.se | $11.63 | $11.63 | $11.63 | N/A |
.community | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.company | $11.87 | $11.87 | $11.87 | N/A |
.computer | $14.75 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.condos | $48.59 | $48.59 | $48.59 | N/A |
.construction | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.consulting | $14.75 | $36.35 | $36.35 | June 30, 2023 |
.contractors | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.cooking | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.cool | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.coop | $88.67 | $88.67 | $88.67 | N/A |
.Coop.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.coupons | $11.15 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.credit | $8.99 | $96.95 | $96.95 | June 30, 2023 |
.creditcard | $151.55 | $151.55 | $151.55 | N/A |
.cricket | $17.99 | $17.99 | $17.99 | N/A |
.cruises | $48.59 | $48.59 | $48.59 | N/A |
.Cs.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.cyou | $2.51 | $4.67 | $4.67 | June 30, 2023 |
.dance | $11.15 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.date | $5.99 | $5.99 | $5.99 | N/A |
.dating | $21.95 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.de.com | $20.75 | $20.75 | $20.75 | N/A |
.dealer | $2,880.35 | $2,880.35 | $2,880.35 | N/A |
.deals | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.degree | $44.51 | $44.51 | $44.51 | N/A |
.delivery | $8.99 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.Delhi.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.democrat | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.dental | $55.55 | $55.55 | $55.55 | N/A |
.dentist | $55.55 | $55.55 | $55.55 | N/A |
.desi | $17.63 | $17.63 | $17.63 | N/A |
.design | $48.59 | $48.59 | $48.59 | N/A |
.dev | $17.39 | $17.39 | $17.39 | N/A |
.diamonds | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.diet | $138.35 | $138.35 | $138.35 | N/A |
.digital | $3.23 | $36.35 | $36.35 | June 30, 2023 |
.direct | $14.75 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.directory | $3.95 | $21.95 | $21.95 | June 30, 2023 |
.discount | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.doctor | $14.75 | $96.95 | $96.95 | June 30, 2023 |
.dog | $7.55 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.domains | $36.35 | $36.35 | $36.35 | N/A |
.download | $5.99 | $5.99 | $5.99 | N/A |
.dr.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.education | $24.83 | $24.83 | $24.83 | N/A |
$6.35 | $26.27 | $26.27 | June 30, 2023 | |
.energy | $11.15 | $96.95 | $96.95 | June 30, 2023 |
.engineer | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.engineering | $11.15 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.enterprises | $14.75 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.equipment | $23.39 | $23.39 | $23.39 | N/A |
.er.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.estate | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.eu.com | $20.75 | $20.75 | $20.75 | N/A |
.events | $11.15 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.exchange | $11.15 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.expert | $7.55 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.exposed | $20.51 | $20.51 | $20.51 | N/A |
.express | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.fail | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.faith | $10.79 | $10.79 | $10.79 | N/A |
.family | $29.15 | $29.15 | $29.15 | N/A |
.fan | $43.55 | $43.55 | $43.55 | N/A |
.fans | $11.87 | $11.87 | $11.87 | N/A |
.farm | $11.15 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.fashion | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.feedback | $414.35 | $414.35 | $414.35 | N/A |
.finance | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.financial | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.firm.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.fish | $36.35 | $36.35 | $36.35 | N/A |
.fishing | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.fit | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.fitness | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.flights | $29.15 | $49.31 | $49.31 | June 30, 2023 |
.florist | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.flowers | $138.35 | $138.35 | $138.35 | N/A |
.fm | $117.59 | $117.59 | $117.59 | N/A |
.fo | $66.23 | $66.23 | $66.23 | N/A |
.football | $20.51 | $20.51 | $20.51 | N/A |
.forex | $14.75 | $41.75 | $41.75 | June 30, 2023 |
.forsale | $14.75 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.forum | $1,440.35 | $1,440.35 | $1,440.35 | N/A |
.foundation | $8.99 | $31.31 | $31.31 | February 28, 2023 |
.frl | $38.51 | $38.51 | $38.51 | N/A |
.fun | $9.59 | $21.95 | $21.95 | December 31, 2023 |
.fund | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.furniture | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.futbol | $12.59 | $12.59 | $12.59 | N/A |
.fyi | $7.55 | $21.95 | $21.95 | June 30, 2023 |
.gallery | $21.95 | $21.95 | $21.95 | N/A |
.game | $414.35 | $414.35 | $414.35 | N/A |
.games | $14.75 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.garden | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.gay | $2.51 | $36.35 | $36.35 | June 30, 2023 |
.gb.net | $10.07 | $10.07 | $10.07 | N/A |
.gd | $36.35 | $36.35 | $36.35 | N/A |
.gen.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.gifts | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.gives | $8.99 | $31.31 | $31.31 | February 28, 2023 |
.glass | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.gmbh | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.gold | $7.55 | $96.95 | $96.95 | June 30, 2023 |
.golf | $3.71 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.gr.com | $17.51 | $17.51 | $17.51 | N/A |
.graphics | $21.95 | $21.95 | $21.95 | N/A |
.gratis | $20.51 | $20.51 | $20.51 | N/A |
.gripe | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.group | $17.63 | $17.63 | $17.63 | N/A |
.guide | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.guitars | $138.35 | $138.35 | $138.35 | N/A |
.gujarat.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.guru | $3.23 | $36.35 | $36.35 | June 30, 2023 |
.hair | $14.75 | $14.75 | $14.75 | N/A |
.haus | $14.75 | $31.31 | $31.31 | June 30, 2023 |
.healthcare | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.hockey | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.holdings | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.holiday | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.homes | $14.75 | $14.75 | $14.75 | N/A |
.horse | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.hospital | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.host | $13.19 | $89.99 | $89.99 | June 30, 2023 |
.hosting | $414.35 | $414.35 | $414.35 | N/A |
.house | $11.15 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.hu.net | $38.03 | $38.03 | $38.03 | N/A |
.icu | $2.87 | $7.55 | $7.55 | June 30, 2023 |
.immo | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.immobilien | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.in | $8.75 | $8.75 | $8.75 | N/A |
.in.net | $8.99 | $8.99 | $8.99 | N/A |
.inc | $2,880.35 | $2,880.35 | $2,880.35 | N/A |
.ind.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.industries | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.info | $5.75 | $20.39 | $20.39 | June 30, 2023 |
.info.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.ink | $3.59 | $27.71 | $27.71 | June 30, 2023 |
.institute | $7.55 | $23.39 | $23.39 | June 30, 2023 |
.insure | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.int.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.international | $8.99 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.internet.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.investments | $14.75 | $103.79 | $103.79 | June 30, 2023 |
.io | $45.83 | $62.39 | $62.39 | June 30, 2023 |
.io.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.irish | $7.55 | $15.47 | $15.47 | June 30, 2023 |
.jetzt | $20.51 | $20.51 | $20.51 | N/A |
.jewelry | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.jp.net | $10.43 | $10.43 | $10.43 | N/A |
.jpn.com | $41.75 | $41.75 | $41.75 | N/A |
.kaufen | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.kitchen | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.land | $14.75 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.law | $95.99 | $95.99 | $95.99 | N/A |
.lawyer | $56.39 | $55.55 | $55.55 | N/A |
.lease | $48.59 | $48.59 | $48.59 | N/A |
.legal | $55.55 | $55.55 | $55.55 | N/A |
.life | $3.23 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.lighting | $21.95 | $21.95 | $21.95 | N/A |
.limited | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.limo | $50.03 | $50.03 | $50.03 | N/A |
.live | $3.23 | $29.15 | $29.15 | June 30, 2023 |
.loan | $5.99 | $5.99 | $5.99 | N/A |
.loans | $14.75 | $96.95 | $96.95 | June 30, 2023 |
.lol | $29.15 | $29.15 | $29.15 | N/A |
.london | $21.59 | $39.23 | $39.23 | Septmeber 30, 2023 |
.ltd | $8.99 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.luxury | $36.35 | $36.35 | $36.35 | N/A |
.maison | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.makeup | $14.75 | $14.75 | $14.75 | N/A |
.management | $21.95 | $21.95 | $21.95 | N/A |
.market | $36.35 | $36.35 | $36.35 | N/A |
.marketing | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.markets | $7.55 | $14.75 | $14.75 | June 30, 2023 |
.mba | $14.75 | $31.31 | $31.31 | June 30, 2023 |
.me | $9.59 | $18.59 | $18.59 | June 30, 2023 |
.me.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.media | $6.11 | $36.35 | $36.35 | June 30, 2023 |
.memorial | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.men | $5.99 | $5.99 | $5.99 | N/A |
.mex.com | $14.75 | $14.75 | $14.75 | N/A |
.miami | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.mobi | $6.11 | $24.59 | $24.59 | June 30, 2023 |
.moda | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.mom | $36.35 | $36.35 | $36.35 | N/A |
.money | $11.15 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.monster | $2.39 | $13.43 | $13.43 | June 30, 2023 |
.mortgage | $48.59 | $48.59 | $48.59 | N/A |
.motorcycles | $14.75 | $14.75 | $14.75 | N/A |
.movie | $36.35 | $296.99 | $296.99 | June 30, 2023 |
.navy | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.net | $12.60 | $12.60 | $12.60 | N/A |
.net.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.network | $4.67 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.new | $598.80 | $598.80 | $598.80 | N/A |
.news | $8.99 | $29.15 | $29.15 | June 30, 2023 |
.ninja | $7.55 | $23.39 | $23.39 | June 30, 2023 |
.observer | $7.55 | $11.87 | $11.87 | June 30, 2023 |
.one | $19.07 | $19.07 | $19.07 | N/A |
.online | $8.39 | $36.35 | $36.35 | June 30, 2023 |
.ooo | $28.91 | $28.91 | $28.91 | N/A |
.org | $15.23 | $15.23 | $15.23 | N/A |
.org.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.partners | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.PK | Rs:2830 | Rs:2830 | 0.00 | 2 Years Registration |
.COM.PK | Rs:2830 | Rs:2830 | 0.00 | 2 Years Registration |
.NET.PK | Rs:2830 | Rs:2830 | 0.00 | 2 Years Registration |
.ORG.PK | Rs:2830 | Rs:2830 | 0.00 | 2 Years Registration |
.FAM.PK | Rs:2830 | Rs:2830 | 0.00 | 2 Years Registration |
.BIZ.PK | Rs:2830 | Rs:2830 | 0.00 | 2 Years Registration |
.WEB.PK | Rs:2830 | Rs:2830 | 0.00 | 2 Years Registration |
.EDU.PK | Rs:2830 | Rs:2830 | 0.00 | 2 Years Registration |
.parts | $14.75 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.party | $5.99 | $5.99 | $5.99 | N/A |
.pg.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.photography | $11.15 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.photos | $7.55 | $21.95 | $21.95 | June 30, 2023 |
.pics | $29.15 | $29.15 | $29.15 | N/A |
.pictures | $11.15 | $11.15 | $11.15 | N/A |
.pizza | $11.15 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.place | $17.63 | $17.63 | $17.63 | N/A |
.plumbing | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.plus | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.post.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.press | $11.99 | $67.91 | $67.91 | June 30, 2023 |
.pro.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.productions | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.properties | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.protection | $2,880.35 | $2,880.35 | $2,880.35 | N/A |
.pub | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.pw | $21.95 | $21.95 | $21.95 | N/A |
.qpon | $29.03 | $29.03 | $29.03 | N/A |
.quest | $2.39 | $14.75 | $14.75 | June 30, 2023 |
.racing | $10.79 | $10.79 | $10.79 | N/A |
.radio.am | $17.63 | $17.63 | $17.63 | N/A |
.radio.fm | $17.63 | $17.63 | $17.63 | N/A |
.realty | $74.75 | $394.80 | $394.80 | June 30, 2023 |
.recipes | $7.55 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.rehab | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.reise | $91.43 | $91.43 | $91.43 | N/A |
.reisen | $20.51 | $20.51 | $20.51 | N/A |
.reit | $1,440.35 | $1,440.35 | $1,440.35 | N/A |
.rent | $23.99 | $62.39 | $62.39 | June 30, 2023 |
.rentals | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.repair | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.report | $7.55 | $21.95 | $21.95 | June 30, 2023 |
.republican | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.rest | $36.35 | $36.35 | $36.35 | N/A |
.restaurant | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.review | $10.79 | $10.79 | $10.79 | N/A |
.reviews | $24.83 | $24.83 | $24.83 | N/A |
.rip | $19.07 | $19.07 | $19.07 | N/A |
.rocks | $7.55 | $17.63 | $17.63 | June 30, 2023 |
.rodeo | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.ru.com | $41.75 | $41.75 | $41.75 | N/A |
.run | $3.95 | $21.95 | $21.95 | June 30, 2023 |
.sa.com | $136.91 | $136.91 | $136.91 | N/A |
.saarland | $24.83 | $24.83 | $24.83 | N/A |
.sale | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.salon | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.sarl | $31.31 | $31.31 | $31.31 | N/A |
.sbs | #VALUE! | $8.99 | $8.99 | June 30, 2023 |
.school | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.schule | $20.51 | $20.51 | $20.51 | N/A |
.science | $10.79 | $10.79 | $10.79 | N/A |
.se.net | $38.03 | $38.03 | $38.03 | N/A |
.security | $2,880.35 | $2,880.35 | $2,880.35 | N/A |
.services | $6.11 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.sh | $43.55 | $62.39 | $62.39 | June 30, 2023 |
.shoes | $29.15 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.shopping | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.show | $8.99 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.singles | $7.55 | $30.59 | $30.59 | June 30, 2023 |
.site | $7.19 | $29.15 | $29.15 | December 31, 2023 |
.skin | $14.75 | $14.75 | $14.75 | N/A |
.soccer | $20.51 | $20.51 | $20.51 | N/A |
.social | $8.99 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.software | $14.75 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.solar | $55.55 | $55.55 | $55.55 | N/A |
.solutions | $7.55 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.space | $4.79 | $20.99 | $20.99 | December 31, 2023 |
.storage | $690.35 | $690.35 | $690.35 | N/A |
.store | $13.19 | $55.55 | $55.55 | December 31, 2023 |
.stream | $5.99 | $5.99 | $5.99 | N/A |
.studio | $29.15 | $29.15 | $29.15 | N/A |
.style | $11.15 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.supplies | $20.51 | $20.51 | $20.51 | N/A |
.supply | $21.95 | $21.95 | $21.95 | N/A |
.support | $6.11 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.surf | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.surgery | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.systems | $8.99 | $26.27 | $26.27 | June 30, 2023 |
.tax | $11.15 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.taxi | $11.15 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.team | $3.95 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.tech | $10.79 | $48.59 | $48.59 | December 31, 2023 |
.technology | $8.99 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.tennis | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.theater | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.theatre | $690.35 | $690.35 | $690.35 | N/A |
.tickets | $483.35 | $483.35 | $483.35 | N/A |
.tienda | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.tips | $11.15 | $26.27 | $26.27 | June 30, 2023 |
.tires | $91.43 | $91.43 | $91.43 | N/A |
.today | $3.23 | $24.83 | $24.83 | June 30, 2023 |
.tools | $8.99 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.tours | $7.55 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.town | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.toys | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.trade | $5.99 | $5.99 | $5.99 | N/A |
.trading | $14.75 | $17.63 | $17.63 | June 30, 2023 |
.training | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.travel | $29.15 | $117.59 | $117.59 | June 30, 2023 |
.travel.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.tv | $32.39 | $32.39 | $32.39 | N/A |
.tv.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.uk.com | $32.03 | $32.03 | $32.03 | N/A |
.uk.net | $32.03 | $32.03 | $32.03 | N/A |
.uk.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.university | $52.79 | $52.79 | $52.79 | N/A |
.uno | $21.95 | $21.95 | $21.95 | N/A |
.up.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.us.com | $21.95 | $21.95 | $21.95 | N/A |
.us.in | $6.59 | $6.59 | $6.59 | N/A |
.us.org | $21.95 | $21.95 | $21.95 | N/A |
.vacations | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.ventures | $14.75 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.vet | $36.35 | $36.35 | $36.35 | N/A |
.vg | $36.35 | $36.35 | $36.35 | N/A |
.viajes | $48.59 | $48.59 | $48.59 | N/A |
.video | $29.15 | $29.15 | $29.15 | N/A |
.villas | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.vin | $7.55 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.vip | $16.19 | $16.19 | $16.19 | N/A |
.vision | $33.47 | $33.47 | $33.47 | N/A |
.vodka | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.voyage | $49.31 | $49.31 | $49.31 | N/A |
.watch | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.webcam | $10.79 | $10.79 | $10.79 | N/A |
.website | $5.99 | $20.99 | $20.99 | December 31, 2023 |
.wedding | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.wiki | $2.51 | $26.51 | $26.51 | June 30, 2023 |
.win | $5.99 | $5.99 | $5.99 | N/A |
.wine | $7.55 | $52.79 | $52.79 | June 30, 2023 |
.work | $8.99 | $8.99 | $8.99 | N/A |
.works | $4.67 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.world | $2.51 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.wtf | $3.95 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
.yachts | $14.75 | $14.75 | $14.75 | N/A |
.yoga | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A |
.za.com | $205.91 | $205.91 | $205.91 | N/A |
.zone | $7.55 | $33.47 | $33.47 | June 30, 2023 |
Terms: